2001   2000
1 11.01.2001 1 06.01.2000
2 18.01.2001 2 13.01.2000
3 25.01.2001 3 20.01.2000
4 01.02.2001 4 27.01.2000
5 08.02.2001 5 03.02.2000
6 15.02.2001 6 10.02.2000
7 22.02.2001 7 17.02.2000
8 01.03.2001 8 24.02.2000
9 08.03.2001 9 02.03.2000
10 15.03.2001 10 09.03.2000
11 22.03.2001 11 16.03.2000
12 29.03.2001 12 23.03.2000
13 05.04.2001 13 30.03.2000
14 12.04.2001 14 06.04.2000
15 19.04.2001 15 13.04.2000
16 26.04.2001 16 20.04.2000
17 03.05.2001 17 27.04.2000
18 10.05.2001 18 04.05.2000
19 17.05.2001 19 11.05.2000
20 24.05.2001 20 18.05.2000
21 31.05.2001 21 25.05.2000
22 07.06.2001 22 01.06.2000
23 14.06.2001 23 08.06.2000
24 21.06.2001 24 15.06.2000
25 28.06.2001 25 22.06.2000
26 12.07.2001 26 29.06.2000
27 09.08.2001 27 13.07.2000
28 23.08.2001 28 10.08.2000
29 30.08.2001 29 24.08.2000
30 06.09.2001 30 31.08.2000
31 13.09.2001 31 07.09.2000
32 20.09.2001 32 14.09.2000
33 27.09.2001 33 21.09.2000
34 04.10.2001 34 27.09.2000
35 11.10.2001 35 05.10.2000
36 18.10.2001 36 12.10.2000
37 25.10.2001 37 19.10.2000
38 01.11.2001 38 26.10.2000
39 08.11.2001 39 02.11.2000
40 15.11.2001 40 09.11.2000
41 22.11.2001 41 16.11.2000
42 29.11.2001 42 23.11.2000
43 06.12.2001 43 30.11.2000
44 13.12.2001 44 07.12.2000
45 20.12.2001 45 14.12.2000
    46 21.12.2000