Vývoj trestné činnosti v obvodu Kopřivnice (včetně okolí - Štramberku a Ženklavy

Druh trestné činnosti 1994 1995 1996 1997 1998

Změna v %

Nápad trestné činnosti 954 953 887 886 930 105,0
Násilná trestná činnost 68 76 74 77 54 68,8
Loupež 10 11 13 10 5 50,0
Úmyslné ublížení na zdraví 32 34 33 29 27 93,1
Mravnostní trestné činy 3 9 7 11 6 54,5
Znásilnění 2 1 3 3 2 66,7
Pohlavní zneužívání celkem 1 4 2 8 3 37,5
Majetková trestná činnost 807 764 685 642 691 107,6
Krádeže vloupáním 275 315 268 205 293 142,9
311 - 323 (položky statistiky kriminality č. 1)* 53 72 54 38 61 160,5
Vloupání do bytů 35 37 45 28 67 239,3
Vloupání do chat 20 38 8 2 3 150,0
Vloupání do ostatních objektů 144 141 155 132 156 118,2
Krádeže prosté 491 398 371 392 336 85,7
Kapesní krádeže 5 0 8 15 6 40,0
Krádeže motorových vozidel celkem 81 72 52 53 41 77,4
Krádeže z automobilů 182 145 144 127 107 84,3
Krádeže jízdních kol 92 68 58 48 47 97,9
Krádeže v jiných objektech 80 74 73 85 76 89,4
Počet stíhaných a vyšetřovaných osob celkem 232 286 264 333 383 115,0
Recividisté 89 89 79 81 132 163,0
Statistiky vyznamné skupiny (Romové, sekty ...) 27 34 33 35 30 85,7
Děti 15 32 8 13 19 146,2
Mladiství 44 44 29 66 42 63,6
Objasněno trestných činů 275 341 327 362 407 112,4
Změny v procentech = porovnání roku 1998 vůči roku 1997

* Ostatní typy vloupání - policejní kódy

Tabulka: Zdroj Obvodní oddělení Policie ČR v Kopřivnici

Poslední aktualizace: 05.01.2004 10:27